各学院:
教务处对6月17日全校整天课程进行检查,检查结果通报如下:
学 院 | 上课门次 | 线下上课门次 | 所占比例 | 线上上课门次 | 所占比例 |
人文学院 | 19 | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% |
法律与公共管理学院 | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
化学与环境科学学院 | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% |
信息工程学院 | 23 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% |
音乐舞蹈学院 | 33 | 32 | 96.97% | 1 | 3.03% |
美术学院 | 36 | 34 | 94.44% | 2 | 5.56% |
经济与管理学院 | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 10.71% |
城市学院 | 23 | 20 | 86.96% | 3 | 13.04% |
数学与统计学院 | 34 | 28 | 82.35% | 6 | 17.65% |
物理与电子工程学院 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |
学前与初等教育学院 | 15 | 11 | 73.33% | 4 | 26.67% |
生物资源与食品工程学院 | 16 | 8 | 50.00% | 8 | 50.00% |
外国语学院 | 81 | 28 | 34.57% | 53 | 65.43% |
体育学院 | 49 | 5 | 10.20% | 44 | 89.80% |
马克思主义学院 | 49 | 4 | 8.16% | 45 | 91.84% |
合 计 | 436 | 266 | 61.01% | 170 | 38.99% |
各学院严格教学管理,请线下上课比例偏低的学院提高线下上课比例。
教务处
2020年6月17日