曲靖师范学院2016—2017学年第二学期期末考试日程表
(公共课程)
考试科目:重修班大学英语B2、B4
巡 考:朱宏华
主 考:莫琼
考 务:王璇倩、黄炜
请各监考教师于每场考试前半小时到教学楼110开考务会。
请参加英语考试的考生自带耳机—2B铅笔—黑色签字笔—学生证。
时间 | 考试科目 | 考试地点 | 考试对象 | 监考老师 |
6月27日16:30-18:30 | 大学英语B4 | 教学楼①102 | 重修班 | 高双梅、邓万学 |
6月28日16:30-18:30 | 大学英语B2 | 教学楼①102 | 重修班 | 陈筱、杨乐 |
考试科目:《英语阅读(2)》
考试时间:2017年6月28日下午15:30-17:30
考试地点:理学楼①、教学楼①
巡 考:朱宏华
主 考:莫琼
总 考 务:王璇倩、黄炜、罗蓉
请各监考教师于6月28日下午15:00准时到教学楼106开考务会。
请考生自带2B铅笔—黑色钢笔—学生证。
学院 | 专 业 | 考试 科目 | 班级 | 人数 | 序号 | 考试地点 | 考场号 | 监考老师 | 考务 | |
人文学院 | 卓越文科人才 | 英语阅读2 | 20160200 | 41 | 全班 | 教学楼①101 | 1 | 黎莹 | 蒋云华 | 高云柱 |
数信学院 | 卓越经济学人才 | 20161100 | 43 | 全班 | 教学楼①118 | 2 | 苏玲 | 马苏妮 | ||
化工学院 | 卓越化学化工人才 | 20161300 | 44 | 全班 | 教学楼①302 | 3 | 孙艳芳 | 范应红 | ||
教师教育学院 | 卓越学前教师 | 20162100 | 37 | 全班 | 理学楼①A310 | 4 | 李雪梅 | 彭自平 | ||
法管学院 | 法律-英语复合人才 | 20160400 | 38 | 全班 | 理学楼①A311 | 5 | 何东林 | 杨小华 | ||
经管学院 | 卓越会计学人才 | 20160700 | 53 | 全班 | 理学楼①A111 | 6 | 陈金平 | 吕秀梅 | ||
信息工程学院 | 卓越工程师 | 20161400 | 42 | 全班 | 理学楼①A406 | 7 | 张丽敏 | 秦丽华 | ||
| ||||||||||
| | | | | | | | | | |
考试科目:英语视听说2
考试时间:2017年6月29日下午16:30-17:30
考试地点:教学楼①、 理学楼①
巡 考:吴郁良
主 考:莫琼
总 考 务:王璇倩、黄炜、罗蓉、恭维英
请各监考教师于6月29日下午16:00准时到教学楼106开考务会。
请考生自带耳机—2B铅笔—黑色钢笔—学生证。
学院 | 专 业 | 考试 科目 | 班级 | 人数 | 序号 | 考试地点 | 考场号 | 监考老师 | 考务 | |
人文学院 | 卓越文科人才 | 英语视听说2 | 20160200 | 41 | 全班 | 理学楼①A310 | 1 | 付文丽 | 苏玲 | 秦丽华 |
数学与统计学院 | 卓越经济学人才 | 20161100 | 43 | 全班 | 理学楼①A208 | 2 | 彭自平 | 李菊 | ||
化学与环境科学学院 | 卓越化学化工人才 | 20161300 | 44 | 全班 | 理学楼①B112 | 3 | 范应红 | 何东林 | ||
教师教育学院 | 卓越学前教师 | 20162100 | 37 | 全班 | 教学楼①118 | 4 | 杨智娟 | 高吉先 | ||
法律与公共管理学院 | 法律-英语复合人才 | 20160400 | 38 | 全班 | 教学楼①119 | 5 | 陈金平 | 李建伟 | ||
经济与管理学院 | 卓越会计学人才 | 20160700 | 53 | 全班 | 教学楼①311 | 6 | 蒋云华 | 刘照波 | ||
信息工程学院 | 卓越工程师 | 20161400 | 42 | 全班 | 教学楼①312 | 7 | 张瑞波 | 王进军 | ||
| ||||||||||
| | | | | | | | | | |
考试科目:《大学英语B(2)》
考试时间:2017年7月1日上午9:00-11:00(听力考试时间9:00-9:30)
考试地点:教学楼①、素质教育中心
巡 考:朱宏华
主 考:莫琼
总 考 务:王璇倩、黄炜、罗蓉、杨智娟、恭维英
请各监考教师于7月1日上午8:30准时到教学楼101开考务会。
请参加大学英语考试的考生自带耳机—2B铅笔—黑色钢笔—学生证。
学院 | 考试科目 | 班号 | 人数 | 序号 | 考试地点 | 考场号 | 监考老师 | 考务 | |
| |||||||||
法律与公共管理学院 | 大学英语B2 | 001 | 80 | 1-40 | 201 | 1 | 计志宏 | 吕偲 | 杨世英 |
41-80 | 202 | 2 | 李克艳 | 孙光玲 | |||||
经济与管理学院 | 大学英语B2 | 002 | 70 | 全班 | 118 | 3 | 刘亚敏 | 张江露 | 吴永成 |
陈宗富 | 段辉 | ||||||||
003 | 64 | 全班 | 119 | 4 | 李克亮 | 杨子舟 | |||
司杨 | 潘孝军 | ||||||||
004 | 58 | 全班 | 102 | 5 | 刘绍吉 | 唐秀球 | |||
杨乐 | 董晓梅 | ||||||||
人文学院 | 大学英语B2 | 005 | 57 | 1-28 | 203 | 6 | 王玉莲 | 严玉培 | 黄庆伟、雷姗 |
29-57 | 204 | 7 | 唐永泽 | 荀利波 | |||||
006 | 57 | 1-28 | 205 | 8 | 徐青林 | 王外生 | |||
29-57 | 206 | 9 | 董慧秀 | 李兵 | |||||
007 | 57 | 1-28 | 207 | 10 | 吕维洪 | 代云红 | |||
29-57 | 209 | 11 | 刘桃良 | 刘薇 | |||||
008 | 56 | 1-28 | 210 | 12 | 徐梅 | 李鹏 | |||
29-56 | 211 | 13 | 王楚韵 | 蔡焱 | |||||
数学与统计学院 | 大学英语B2 | 009 | 60 | 1-30 | 212 | 14 | 王芳琴 | 张保杰 | 徐应仙 |
31-60 | 213 | 15 | 钟朝艳 | 丁雪梅 | |||||
010 | 60 | 1-29 | 214 | 16 | 王坤 | 罗红英 | |||
30-58 | 215 | 17 | 杨丽华 | 铁勇 | |||||
011 | 60 | 1-30 | 303 | 18 | 黑志华 | 李如兵 | |||
31-60 | 304 | 19 | 梁金华 | 宗凤喜 | |||||
012 | 59 | 1-29 | 305 | 20 | 孙丽萍 | 谢莉桃 | |||
30-59 | 306 | 21 | 武凤霞 | 杨静梅 | |||||
013 | 61 | 1-31 | 307 | 22 | 刘鹤飞 | 娄珍珍 | |||
32-61 | 308 | 23 | 蔡惠英 | 白一青 | |||||
物理与电子工程学院 | 大学英语B2 | 014 | 57 | 1-28 | 309 | 24 | 戴普明 | 晏翠琼 | 杨世英、董文霜 |
29-57 | 313 | 25 | 陈莉娟 | 赵德荣 | |||||
015 | 49 | 1-25 | 314 | 26 | 姬忠涛 | 杨桃香 | |||
26-49 | 315 | 27 | 付文丽 | 施美玲 | |||||
016 | 43 | 全班 | 302 | 28 | 崔庆红 | 许思贵 | |||
化学与环境科学学院 | 大学英语B2 | 017 | 65 | 1-32 | 316 | 29 | 顾荣江 | 舒丽贞 | 李永勤 |
33-65 | 317 | 30 | 史俊友 | 胡粉娥 | |||||
018 | 63 | 1-32 | 318 | 31 | 刘鹏 | 刘品华 | |||
33-63 | 319 | 32 | 申向 | 徐晓林 | |||||
信息工程学院和生物与食品工程学院 | 大学英语B2 | 019 | 58 | 1-29 | 401 | 33 | 蔡昌许 | 任雪利 | 柏亚琴、孙畅 |
30-58 | 402 | 34 | 李丽 | 李苹 | |||||
020 | 58 | 1-29 | 403 | 35 | 杜常青 | 刘昆 | |||
30-58 | 404 | 36 | 付承彪 | 董婧 | |||||
021 | 55 | 1-27 | 405 | 37 | 郭俊云 | 黄慧福 | |||
28-55 | 406 | 38 | 朱磊 | 陈建刚 | |||||
022 | 56 | 1-28 | 407 | 39 | 陆伟东 | 胡疆 | |||
29-56 | 409 | 40 | 朱黎 | 柏旭 | |||||
城市学院 | 大学英语B2 | 026 | 58 | 1-28 | 410 | 41 | 王爽 | 施玉 | 陈虹 |
29-58 | 411 | 42 | 刘兴全 | 李爱丽 | |||||
027 | 63 | 1-31 | 412 | 43 | 董志胜 | 张梅芬 | |||
32-63 | 413 | 44 | 张功荣 | 张尧 | |||||
028 | 60 | 1-30 | 414 | 45 | 赵亚楠 | 许路艳 | |||
31-60 | 415 | 46 | 高庆彦 | 杨钦 | |||||
029 | 64 | 全班 | 301 | 47 | 尚路平 | 陈娴 | |||
教师教育学院 | 大学英语B2 | 023 | 62 | 1-31 | 501 | 48 | 李亚洲 | 罗文丽 | 朱东辉 |
32-62 | 502 | 49 | 何燕红 | 袁敏 | |||||
024 | 62 | 1-31 | 503 | 50 | 王飞 | 高蕊 | |||
32-62 | 504 | 51 | 冯学文 | 刘学梁 | |||||
025 | 57 | 1-28 | 505 | 52 | 沈钰澄 | 尹敏 | |||
29-57 | 506 | 53 | 邓万学 | 朱彪 | |||||
国际学院 | 大学英语B2 | 030 | 43 | 全班 | 素教中心105 | 54 | 袁芬 | 付雪梅 | 袁芬 |
031 | 44 | 全班 | 素教中心106 | 55 | 晏燕 | 袁丽梅 | |||
| | | | | | | | | |
考试科目:《大学英语A(2)》
考试时间:2017年7月1日上午9:30-11:30(听力考试时间9:30-10:00)
考试地点:教学楼①
巡 考:吴郁良
主 考:莫琼
总 考 务:王璇倩、黄炜、罗蓉、杨智娟、邓万学、恭维英
请各监考教师于7月1日上午9:00准时到教学楼101开考务会。
请参加大学英语考试的考生自带耳机—2B铅笔—黑色钢笔—学生证。
学院 | 班号 | 人数 | 序号 | 考试地点 | 考场号 | 监考老师 | 考务 | |
| ||||||||
人文学院 | 002 | 58 | 1-30 | 507 | 1 | 曹崎明 | 孔婵 | 雷姗 |
31-60 | 509 | 2 | 唐桃 | 袁美华 | ||||
005 | 59 | 1-30 | 510 | 3 | 张爱卿 | 山娅兰 | ||
31-60 | 511 | 4 | 黎莹 | 严彦 | ||||
经济与管理学院 | 003 | 64 | 1-30 | 512 | 5 | 王静峰 | 邓佳 | 吴永成 |
31-59 | 513 | 6 | 王雯萱 | 孙闪闪 | ||||
006 | 62 | 1-30 | 514 | 7 | 屠楚新 | 孙谦 | ||
31-60 | 515 | 8 | 蒋云华 | 付光富 | ||||
法律与公共管理学院 | 001 | 60 | 1-29 | 601 | 9 | 刘丹 | 龙明礼 | 钟秋思 |
30-58 | 602 | 10 | 余锋 | 袁琴武 | ||||
数学与统计学院 | 007 | 57 | 1-28 | 603 | 11 | 王旭霞 | 马丽 | 徐应仙 |
29-55 | 604 | 12 | 张全 | 陈庆娥 | ||||
物理与电子工程学院 | 008 | 52 | 1-28 | 605 | 13 | 邓吉飞 | 周庆芳 | 董文霜 |
29-55 | 606 | 14 | 陶昌 | 李勇 | ||||
化学与环境科学学院 | 009 | 50 | 1-28 | 607 | 15 | 杨玉亭 | 尹红菊 | 李永勤 |
29-55 | 609 | 16 | 张水花 | 冯亚娟 | ||||
信息工程学院 | 011 | 54 | 1-28 | 610 | 17 | 卢正东 | 刘政 | 杨万华 |
29-55 | 611 | 18 | 杜衡吉 | 李勇 | ||||
生物资源与食品工程学院 | 010 | 59 | 1-31 | 612 | 19 | 李春洪 | 李昌盛 | 孙畅 |
32-62 | 613 | 20 | 李强 | 王福生 | ||||
教师教育学院 | 012 | 56 | 1-28 | 614 | 21 | 陈惠敏 | 孔维丽 | 耿媛 |
29-55 | 615 | 22 | 万薇薇 | 张明仙 | ||||
城市学院 | 013 | 50 | 全班 | 311 | 23 | 李雪梅 | 高双梅 | 陈虹 |
李菊 | 李建伟 | |||||||
| | | | | | | | |
考试科目:《综合英语(2)》
考试时间:2017年7月1日上午9:30-11:30
考试地点:理学楼①
巡考:朱宏华
主考:莫琼
总考务:王璇倩、黄炜、罗蓉
请各监考教师于7月1日上午9:00准时到教学楼101开考务会。
请考生自带2B铅笔—黑色钢笔—学生证。
学院 | 专 业 | 班级 | 人数 | 序号 | 考试地点 | 考场号 | 监考老师 | 考务 | |
人文学院 | 卓越文科人才 | 20160200 | 41 | 全班 | 理学楼①A310 | 1 | 张利明 | 刘燕 | 高云柱 |
数信学院 | 卓越经济学人才 | 20161100 | 43 | 全班 | 理学楼①A311 | 2 | 李龙星 | 张勇 | |
化工学院 | 卓越化学化工人才 | 20161300 | 44 | 全班 | 理学楼①A405 | 3 | 孙艳芳 | 马苏妮 | |
教师教育学院 | 卓越学前教师 | 20162100 | 37 | 全班 | 理学楼①A406 | 4 | 何东林 | 杨小华 | |
法管学院 | 法律-英语复合人才 | 20160400 | 38 | 全班 | 理学楼①B311 | 5 | 普艳杰 | 念宇峰 | |
经管学院 | 卓越会计学人才 | 20160700 | 53 | 全班 | 理学楼①B312 | 6 | 吕秀梅 | 张丽敏 | |
信息工程学院 | 卓越工程师 | 20161400 | 42 | 全班 | 理学楼①A111 | 7 | 陈筱 | 秦丽华 | |
| |||||||||
| | | | | | | | | |
考试科目:高等数学A(2)¥B(2)
考试时间:7月1日下午13:30-15:30
考试地点:教学楼①
巡 考:张应奎、郭昀、母贵
总 考 务:徐应仙 、张勇
请各监考教师于7月1日下午13:00准时到教学楼101开考务会。
所有学生必须带上学生证参加考试,重修学生请跟相应重修班级的安排进行考试。
学院 | 考试 科目 | 班级 | 序号 | 教室 | 主考 | 监考教师 | 考务 |
经管学院 | 高等数学B(2) | 110015-001 (顾利勤70人) | 1-35号 | 教学楼201 | 黄刚 | 顾利勤、刘亚敏 | 王金辉、吴永成 |
36-70号 | 教学楼202 | 张江露、段 辉 | |||||
110015-002 (黄刚79人) | 1-40号 | 教学楼509 | 黄刚、李克亮 | ||||
41-79号 | 教学楼510 | 杨子舟、潘孝军 | |||||
110015-003 (崔萍72人) | 1-36号 | 教学楼203 | 刘绍吉、唐秀球 | ||||
37-72号 | 教学楼511 | 王静峰、董晓梅 | |||||
110015-004 (丁雪梅71人) | 1-36号 | 教学楼303 | 丁雪梅、邓 佳 | ||||
37-71号 | 教学楼304 | 王雯萱、孙闪闪 | |||||
110015-005 (包彩宏67人) | 1-34号 | 教学楼401 | 包彩宏、司 杨 | ||||
35-67号 | 教学楼402 | 屠楚新、孙谦 | |||||
高等数学A(2) | 20160700(54人) | 1-27号 | 教学楼214 | 李自田、刘卿君 | |||
28-54号 | 教学楼215 |
| 史雪琳、余灿 | ||||
物理与电子工程学院 | 高等数学A(2) | 140098-002 (罗红英96人) | 1-48号 | 教学楼311 | 罗红英 | 罗红英、赵德荣 陈莉娟 | 董文霜 |
49-96号 | 教学楼119 | 时有明 晏翠琼 权诺诺 | |||||
140098-003 (李龙星98人) | 1-49号 | 教学楼302 | 李龙星、姬忠涛 李勇 | ||||
50-98号 | 教学楼102 | 崔庆红、施美玲 陈珺 | |||||
高等数学B(2) | 20161221(55人) | 1-30号 | 教学楼212 | 杨桃香、李栋玉 | |||
31-55号 | 教学楼213 | 陶昌、李会 | |||||
化学与环境科学学院 | 高等数学B(2) | 110015-007 (孔维丽65人) | 1-30号 | 教学楼504 | 陈庆娥 | 孔维丽、舒丽贞 | 李永勤 |
31-65号 | 教学楼501 | 顾荣江、陈广 | |||||
110015-008 (陈庆娥62人) | 1-31号 | 教学楼204 | 胡粉娥、王丽苹 | ||||
32-62号 | 教学楼205 | 徐晓林、徐娇 | |||||
110015-009 (唐琼63人) | 1-30号 | 教学楼306 | 尹红菊、张水花 | ||||
31-63号 | 教学楼305 | 冯亚娟、姚林娜 | |||||
20161300 | 1-20号 | 教学楼413 | 黎明、张鸭关 | ||||
21-43号 | 教学楼414 | 李贵军、郑绍聪 | |||||
生物资源与食品工程学院 | 高等数学B(2) | 20161621 | 1-35号 | 教学楼403 |
| 陈庆娥、路小春 | 孙畅 、郭俊云 |
36-88号 | 教学楼312 | 王瑞、赵丛丛 景年华 | |||||
高等数学A(2) | 20161631 | 1-30号 | 教学楼206 | 李昌盛、柏旭 | |||
31-53号 | 教学楼207 | 马美、李强 | |||||
20161641 | 1-30号 | 教学楼307 | 徐晴芳、郭俊云 | ||||
31-56号 | 教学楼308 | 孙畅、王福生 | |||||
信息工程学院 | 高等数学A(2) | 140098-006 (李龙星74人) | 1-37号 | 教学楼601 | 娄珍珍 | 李红林、吴鸿 | 杨万华、柏亚琴 |
38-74号 | 教学楼602 | 代余彪、李苹 | |||||
140098-007 (娄珍珍68人) | 1-34号 | 教学楼502 | 杜常青、唐金文 | ||||
35-68号 | 教学楼603 | 陈文国、李勇 | |||||
140098-008 (白一青75人) | 1-38号 | 教学楼313 | 白一青、李丽 | ||||
39-75号 | 教学楼314 | 付承彪、蔡昌许 | |||||
20161400 | 全部 | 教学楼315 | 杜衡吉、姜云杰 | ||||
城市学院 | 高等数学B(2) | 110015-012 (唐琼69人) | 1-35号 | 教学楼409 | 娄珍珍 | 董志胜、施荣连 | 陈虹 |
36-69号 | 教学楼410 | 张功荣、赵亚楠 | |||||
110015-013 (黑志华66人) | 1-33号 | 教学楼210 | 黑志华、岳辉 | ||||
34-66号 | 教学楼211 | 马敏、陈习琼 | |||||
110015-014 (娄珍珍68人) | 1-34号 | 教学楼609 | 娄珍珍、施玉 | ||||
35-68号 | 教学楼610 | 代燕、许路艳 | |||||
110015-015 (陈庆娥57人) | 1-30号 | 教学楼316 | 高庆彦、张尧 | ||||
31-57号 | 教学楼317 | 刘兴全、李爱丽 |
考试科目:线性代数A¥B
考试时间:7月1日下午16:10-18:10
考试地点:教学楼①
巡 考:张应奎、郭昀、母贵
总 考 务: 徐应仙 、张勇
请各监考教师于7月1日下午15:50准时到教学楼101开考务会。
所有学生必须带上学生证参加考试,重修学生请跟相应重修班级的安排进行考试。
学院 | 考试科目 | 班级 | 序号 | 教室 | 主考 | 监考教师 | 考务 |
经济与管理学院 | 线性代数A | 20160700 | 1-25号 | 教学楼204 | 朱艳 | 梁金华、陈宗富 | 王金辉、吴永成 |
26-49号 | 教学楼205 | 张江露、李如兵 | |||||
线性代数B | 111021-001 (张保杰92人) | 1-35号 | 教学楼315 | 张保杰、刘亚敏 | |||
36-92号 | 教学楼118 | 李克亮、杨子舟、段 辉 | |||||
111021-002 (谢莉桃100人) | 1-35号 | 教学楼305 | 潘孝军、刘绍吉 | ||||
36-100号 | 教学楼301 | 唐秀球、王静峰、余灿 | |||||
111021-003 (马丽91人) | 1-35号 | 教学楼314 | 马丽、董晓梅 | ||||
36-91号 | 教学楼312 | 邓佳、王雯萱、孙闪闪 | |||||
111021-004 (朱艳89人) | 1-35号 | 教学楼202 | 司 杨、屠楚新 | ||||
|
| 36-89号 | 教学楼102 | 孙谦、刘卿君、史雪琳 | |||
物理与电子工程学院 | 线性代数A | 130899-002 (谢莉桃86人) | 1-35号 | 教学楼203 | 谢莉桃 | 谢莉桃、赵德荣 | 董文霜 |
36-89号 | 教学楼119 | 时有明、晏翠琼、权诺诺 | |||||
130899-003 (马丽85人) | 1-35号 | 教学楼201 | 李勇、崔庆红 | ||||
36-89号 | 教学楼302 | 施美玲、陈珺、杨桃香 | |||||
化学与环境科学学院 | 线性代数A | 20161331(43人) | 全部 | 教学楼409 | 李自田 | 舒丽贞、顾荣江 |
|
20161300(43人) | 全部 | 教学楼311 | 李自田、陈广、胡粉娥 | ||||
信息工程学院 | 线性代数A | 130899-006 (谢莉桃69人) | 1-35号 | 教学楼401 | 李自田 | 代余彪、姜云杰 | 杨万华、柏亚琴 |
36-69号 | 教学楼402 | 吴鸿、杜常青 | |||||
130899-007 (梁金华70人) | 1-35号 | 教学楼303 | 李苹、唐金文 | ||||
36-70号 | 教学楼304 | 李勇、李丽 | |||||
130899-008 (秦永云68人) | 1-34号 | 教学楼410 | 张勇、付承彪 | ||||
35-68号 | 教学楼411 | 蔡昌许、杜衡吉 | |||||
20161400 | 全部 | 教学楼509 | 陈文国、李红林 | ||||
城市学院 | 线性代数B | 20163271 | 1-23号 | 教学楼212 | 朱艳 | 刘兴全、李爱丽 | 陈虹 |
24-46号 | 教学楼213 | 董志胜、施荣连 | |||||
20163241 | 1-30号 | 教学楼206 | 朱艳、张功荣 | ||||
31-55号 | 教学楼207 | 赵亚、楠岳辉 |
马克思主义学院2016-2017学年第二学期2016级公共课期末考试安排
根据学校教务处通知,马克思主义学院2016级期末上机考试为2017年7月2日。现将期末考试的有关事项安排如下:
一、考试时间安排
时 间 | 科 目 | 人数 |
2017年7月2日上午 | 中国近代现史纲要 | 1640 |
2017年7月2日下午 | 思想道德修养与法律基础 | 1909 |
二、主 考、巡考和考务安排
1.主 考:高树群 周 青
2.副主考:刘招明 马 恒
3. 巡 考:夏显泽
4.考 务:李肃霜 王晓晖 颜绍猛
5.考务办公室:理学楼①A204
三、考务人员及监考教师须知
1.考务人员须提前15分钟到考场场地,负责考场报告单的发放与收取。
2.监考教师必须提前10分钟入场,组织考生按班级学号顺序按机位号入座,严格查验考生证件,证件不齐者不得入场考试。
3.监考教师要加强对考生携带物品的管理,要求考生将随身携带物品集中摆放到统一设置的“物品摆放处”。
4.考试过程中出现的各种形式的违纪违规及舞弊事件,监考教师必须及时纠处。
四、学生考试须知
1.参加考试的学生必须带身份证或者学生证参加考试。
2.考试时如有电脑发生故障,立即报告监考教师,由监考教师更换或安排参加下一场考试。
3.参加考试的考生一律按班级学号顺序对准监考教师指定的机位号就坐。
4.补修、重修课程的学生按上课班级中选定一个行政班级的时间安排表考试。
附表1:课程考试日程安排表
考试科目:中国近现代史纲要
考试时间:2017年7月2日上午
学院 | 班级 | 班级人数 | 考场人数 | 考试时间 | 考试地点 | 监考教师 |
法律与公共管理学院 | 20160421 | 50 | 76 | 9:00-9:50 | 理学楼①A207 | 程 波 李应斌 袁 斌 |
20160431 | 26 | |||||
20160400 | 38 | 38 | 理学楼①A305 | 谭淏予 白 蕊 恭维英 | ||
人文学院 | 20160211 | 69 | 69 | 理学楼①B403 | 刘丽惠 李照刚 张开贵 | |
20160212 | 65 | 65 | 理学楼①A303 | 高满良 李继红 张艳丽 | ||
20160213 | 67 | 67 | 理学楼①A206 | 杨天虎 曹多富 陆继剑 | ||
20160231 | 53 | 98 | 理学楼①A403-3 | 李 和 卢 红 王洪浩 | ||
20160221 | 45 | |||||
20160200 | 41 | 79 | 理学楼①A403-2 | 余丽梅 马云柱 刘远华 | ||
20160241 | 38 | |||||
20162100 | 34 | 34 | 理学楼①A306 | 胡春阳 李 静 赵文阳 | ||
外国语学院 | 20160311 | 63 | 63 | 10:00-10:50 | 理学楼①A206 | 杨天虎 曹多富 陆继剑 |
20160312 | 65 | 65 | 理学楼①B403 | 刘丽惠 李照刚 张开贵 | ||
20160331 | 40 | 40 | 理学楼①A305 | 谭淏予 白 蕊 恭维英 | ||
20160301 | 31 | 73 | 理学楼①A207 | 程 波 李应斌 袁 斌 | ||
20160300 | 42 | |||||
教师教育学院 | 20162101 | 49 | 106 | 理学楼①A403-3 | 李 和 卢 红 王洪浩 | |
20162102 | 57 | |||||
20162111 | 73 | 73 | 理学楼①A303 | 高满良 李继红 张艳丽 | ||
20162121 | 66 | 109 | 理学楼①A403-2 | 余丽梅 马云柱 刘远华 | ||
国际学院 | 20163371 | 43 | ||||
20163372 | 44 | 44 | 理学楼①A306 | 胡春阳 李 静 赵文阳 | ||
音乐舞蹈学院 | 20160511 | 47 | 96 | 11:00-11:50 | 理学楼①A403-2 | 余丽梅 马云柱 刘远华 |
20160512 | 49 | |||||
20160521 | 42 | 83 | 理学楼①A207 | 程 波 李应斌 袁 斌 | ||
20160531 | 41 | |||||
美术学院 | 20160611 | 63 | 63 | 理学楼①A206 | 杨天虎 曹多富 陆继剑 | |
20160622 | 56 | 56 | 理学楼①A303 | 高满良 李继红 张艳丽 | ||
20160621 | 50 | 50 | 理学楼①B403 | 刘丽惠 李照刚 张开贵 | ||
20160641 | 49 | 49 | 理学楼①A306 | 胡春阳 李 静 赵文阳 | ||
城市学院 | 20163271 | 46 | 46 | 理学楼①A305 | 谭淏予 白 蕊 恭维英 | |
20163231 | 43 | 98 | 理学楼①A403-3 | 李 和 卢 红 王洪浩 | ||
20163241 | 55 |
考试科目:思想道德修养与法律基础
考试时间:2017年7月2日下午
学院 | 班级 | 班级人数 | 考场人数 | 考试时间 | 考试地点 | 监考教师 |
经济与管理学院 | 20160711 | 59 | 59 | 14:00-14:50 | 理学楼①A206 | 程 波 李应斌 陆继剑 |
20160721 | 56 | 56 | 理学楼①A303 | 杨天虎 曹多富 张艳丽 | ||
20160731 | 62 | 62 | 理学楼①B403 | 刘丽惠 李照刚 张开贵 | ||
20160732 | 61 | 61 | 理学楼①A207 | 赵 珂 李 应 袁 斌 | ||
20160741 | 49 | 98 | 理学楼①A403-3 | 谭淏予 白 蕊 王洪浩 | ||
20160700 | 49 | |||||
20160751 | 36 | 36 | 理学楼①A305 | 李 和 卢 红 恭维英 | ||
数学与统计学院 | 20161100 | 42 | 42 | 理学楼①A306 | 余丽梅 马云柱 赵文阳 | |
20161111 | 73 | 73 | 理学楼①A403-2 | 胡春阳 李 静 刘远华 | ||
20161112 | 73 | 73 | 15:00-15:50 | 理学楼①A207 | 赵 珂 李 应 袁 斌 | |
20161121 | 37 | 37 | 理学楼①A305 | 李 和 卢 红 恭维英 | ||
20161131 | 54 | 103 | 理学楼①A403-3 | 谭淏予 白 蕊 王洪浩 | ||
20161132 | 49 | |||||
20161141 | 64 | 64 | 理学楼①A206 | 程 波 李应斌 陆继剑 | ||
物理与电子工程学院 | 20161211 | 57 | 57 | 理学楼①A303 | 杨天虎 曹多富 张艳丽 | |
20161221 | 56 | 103 | 理学楼①A403-2 | 胡春阳 李 静 刘远华 | ||
20161231 | 47 | |||||
20161241 | 51 | 51 | 理学楼①B403 | 刘丽惠 李照刚 张开贵 | ||
化学与环境科学学院 | 20161311 | 50 | 50 | 理学楼①A306 | 余丽梅 马云柱 赵文阳 | |
20161312 | 50 | 91 | 16:00-16:50 | 理学楼①A403-2 | 胡春阳 李 静 刘远华 | |
20161321 | 41 | |||||
20161331 | 37 | 37 | 理学楼①A305 | 李 和 卢 红 恭维英 | ||
20161300 | 43 | 43 | 理学楼①A306 | 余丽梅 马云柱 赵文阳 | ||
生物资源与环境科学学院 | 20161621 | 55 | 55 | 理学楼①A206 | 程 波 李应斌 陆继剑 | |
20161631 | 48 | 97 | 理学楼①A403-3 | 谭淏予 白 蕊 王洪浩 | ||
20161641 | 49 | |||||
体育学院 | 20161511 | 58 | 58 | 理学楼①A207 | 赵 珂 李 应 袁 斌 | |
20161512 | 60 | 60 | 理学楼①B403 | 刘丽惠 李照刚 张开贵 | ||
20161521 | 60 | 60 | 理学楼①A303 | 杨天虎 曹多富 张艳丽 | ||
信息工程学院 | 20161411 | 51 | 51 | 17:00-17:50 | 理学楼①A206 | 程 波 李应斌 陆继剑 |
20161421 | 45 | 89 | 理学楼①A207 | 赵 珂 李 应 袁 斌 | ||
20161431 | 44 | |||||
20161441 | 49 | 90 | 理学楼①A403-2 | 胡春阳 李 静 刘远华 | ||
20161400 | 41 | |||||
城市学院 | 20163211 | 55 | 55 | 理学楼①A303 | 杨天虎 曹多富 张艳丽 | |
20163221 | 53 | 98 | 理学楼①A403-3 | 谭淏予 白 蕊 王洪浩 | ||
20163261 | 45 |
考试科目:2016—2017学年第二学期计算机公共课期末考试安排
主 考:杨思源
巡 考:徐坚 孔德剑
技术负责: 马恒
技术人员:张顺吉 颜绍猛
考务人员:柏亚琴 杨万华
考试科目 | 考试日期 | 考试时间 | 考试地点 | 考试 人数 | 监考教师 | 主考 |
计算机基础 | 2017年7月3日 | 8:00—9:30 | 理学楼 A206 | 100 | 唐金文 赵秀坚 卢正东 | 唐金文 |
计算机基础 | 2017年7月3日 | 8:00—9:30 | 理学楼 A207 | 110 | 宁德琼 兰美辉 陈永梅 | 宁德琼 |
计算机基础 | 2017年7月3日 | 8:00—9:30 | 理学楼 A305 | 50 | 代余彪 刘政 | 代余彪 |
计算机基础 | 2017年7月3日 | 8:00—9:30 | 理学楼 A306 | 60 | 蒋锐 李红林 | 蒋锐 |
计算机基础 | 2017年7月3日 | 8:00—9:30 | 理学楼 A403-2 | 120 | 周丽芬 范全润 吴鸿 | 周丽芬 |
计算机基础 | 2017年7月3日 | 8:00—9:30 | 理学楼 A403-3 | 120 | 姜云杰 崔丽梅 陈文国 | 姜云杰 |
合计 |
|
|
| 560 |
|
|
计算机基础 | 2017年7月3日 | 9:50—11:20 | 理学楼 A206 | 100 | 唐金文 赵秀坚 卢正东 | 唐金文 |
